Elenco delle nuove aziende network marketing per fatturato

# | Azienda | Paese | Entrate 2024 (in milioni di dollari USA) |
Entrate 2023 (in milioni di dollari USA) |
Tasso di crescita | Anno di fondazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIMAN | South Korea | 545 | 545 | 0% | 2018 |
2 | Greenway Global | Czechia | 326 | 307 | 6% | 2017 |
3 | New U Life | USA | 250 | 250 | 0% | 2017 |
4 | Jifu | USA | 130 | 120 | 8% | 2018 |
5 | The Super Patch Company | USA | 100 | 55 | 82% | 2022 |
6 | QuiAri | USA | 90 | 81 | 11% | 2019 |
7 | Bravenly Global | USA | 50 | 19 | 163% | 2020 |
8 | Neumi | USA | 36 | 25 | 44% | 2021 |
9 | ByDzyne | USA | 35 | 35 | 0% | 2019 |
10 | Red Aspen | USA | 30 | 30 | 0% | 2017 |
11 | Bellame | USA | 30 | 30 | 0% | 2018 |
12 | NVU | USA | 30 | 30 | 0% | 2022 |
13 | Velovita | USA | 28 | 28 | 0% | 2020 |
14 | Root Wellness | USA | 25 | 25 | 0% | 2020 |
15 | Activz Global | USA | 25 | 25 | 0% | 2017 |
16 | Activz Global | USA | 16 | 18 | -11% | 2022 |
17 | Beyond Slim | USA | 15 | 15 | 0% | 2020 |
18 | Futures Luume | Ireland | 15 | 15 | 0% | 2023 |
19 | Bon Cook | USA | 16 | 16 | 0% | 2017 |
20 | Somnvie | USA | 15 | 15 | 0% | 2020 |
21 | Kuailian | Estonia | 14 | 14 | 0% | 2018 |
22 | Lemongrass Spa | USA | 12 | 12 | 0% | 2022 |
23 | iBuumerang | USA | 10 | 30 | -67% | 2019 |
24 | MKX Network | Netherlands | 10 | 10 | 0% | 2023 |
25 | Corvive | USA | 8 | 8 | 0% | 2018 |
26 | Bella Grace | USA | 8 | 8 | 0% | 2021 |
27 | Ascira | USA | 7 | 7 | 0% | 2019 |
28 | Chalk Couture | USA | 5 | 5 | 0% | 2017 |
29 | ATA | Iran | 4 | 4 | 0% | 2019 |
30 | Globallee | USA | 6 | 6 | 0% | 2019 |
31 | AMAKHA PARIS | Brazil | 5 | 5 | 0% | 2017 |
32 | MpgXtreme | USA | 5 | 5 | 0% | 2022 |
33 | Make Wellness | USA | 3 | 0 | 300% | 2024 |
34 | Pelle Naturale | USA | 3 | 3 | 0% | 2021 |
35 | Kalaia | USA | 3 | 3 | 0% | 2017 |
36 | Nudrate | USA | 2 | 2 | 0% | 2023 |
37 | BLEN | Mexico | 2 | 2 | 0% | 2022 |
38 | LoveBiome | USA | 2 | 2 | 0% | 2022 |
39 | Scout and Cellar | USA | 2 | 2 | 0% | 2017 |
40 | Maxener Wellness | India | 2 | 1 | 100% | 2017 |
41 | N8 Essentials | USA | 2 | 2 | 0% | 2017 |
42 | HempMate | Switzerland | 2 | 2 | 0% | 2017 |
43 | HealthyHome | USA | 1 | 1 | 0% | 2022 |
44 | Crowd1 | UAE | NA | NA | NA | 2019 |
45 | Color Street | USA | NA | NA | NA | 2017 |
46 | GS Partners | Comoros | NA | NA | NA | 2020 |
47 | BE | UAE | NA | NA | NA | 2018 |
48 | iX Global | USA | NA | NA | NA | 2020 |
49 | VIIVA | USA | NA | NA | NA | 2019 |
50 | Global Platform Solution - GPS | USA | NA | NA | NA | 2019 |
51 | Fissata Wine | USA | NA | NA | NA | 2024 |
52 | VYVO | USA | NA | 70 | NA | 2019 |
Elenco delle nuove aziende network marketing per tasso di crescita
# | Azienda | Taux de croissance | Entrate 2024 (in milioni di dollari USA) |
Entrate 2023 (in milioni di dollari USA) |
Paese | Anno di fondazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Make Wellness | 300% | 3 | 0 | USA | 2024 |
2 | Bravenly Global | 163% | 50 | 19 | USA | 2020 |
3 | Maxener Wellness | 100% | 2 | 1 | India | 2017 |
4 | The Super Patch Company | 82% | 100 | 55 | USA | 2022 |
5 | Neumi | 44% | 36 | 25 | USA | 2021 |
6 | QuiAri | 11% | 90 | 81 | USA | 2019 |
7 | Jifu | 8% | 130 | 120 | USA | 2018 |
8 | Greenway Global | 6% | 326 | 307 | Czechia | 2017 |
9 | RIMAN | 0% | 545 | 545 | South Korea | 2018 |
10 | New U Life | 0% | 250 | 250 | USA | 2017 |
11 | ByDzyne | 0% | 35 | 35 | USA | 2019 |
12 | Red Aspen | 0% | 30 | 30 | USA | 2017 |
13 | Bellame | 0% | 30 | 30 | USA | 2018 |
14 | NVU | 0% | 30 | 30 | USA | 2022 |
15 | Velovita | 0% | 28 | 28 | UAE | 2020 |
16 | Root Wellness | 0% | 25 | 25 | USA | 2020 |
17 | Activz Global | 0% | 25 | 25 | USA | 2017 |
18 | Beyond Slim | 0% | 15 | 15 | USA | 2020 |
19 | Futures Luume | 0% | 15 | 15 | Ireland | 2023 |
20 | Bon Cook | 0% | 16 | 16 | USA | 2017 |
21 | Somnvie | 0% | 15 | 15 | USA | 2020 |
22 | Kuailian | 0% | 14 | 14 | Estonia | 2018 |
23 | Lemongrass Spa | 0% | 12 | 12 | USA | 2022 |
24 | MKX Network | 0% | 10 | 10 | Netherlands | 2023 |
25 | Corvive | 0% | 8 | 8 | USA | 2018 |
26 | Bella Grace | 0% | 8 | 8 | USA | 2021 |
27 | Ascira | 0% | 7 | 7 | USA | 2019 |
28 | Chalk Couture | 0% | 5 | 5 | USA | 2017 |
29 | ATA | 0% | 4 | 4 | Iran | 2019 |
30 | Globallee | 0% | 6 | 6 | USA | 2019 |
31 | AMAKHA PARIS | 0% | 5 | 5 | Brazil | 2017 |
32 | MpgXtreme | 0% | 5 | 5 | USA | 2022 |
33 | Pelle Naturale | 0% | 3 | 3 | USA | 2021 |
34 | Kalaia | 0% | 3 | 3 | USA | 2017 |
35 | Nudrate | 0% | 2 | 2 | USA | 2023 |
36 | BLEN | 0% | 2 | 2 | Mexico | 2022 |
37 | LoveBiome | 0% | 2 | 2 | USA | 2022 |
38 | Scout and Cellar | 0% | 2 | 2 | USA | 2017 |
39 | N8 Essentials | 0% | 2 | 2 | USA | 2017 |
40 | HempMate | 0% | 2 | 2 | Switzerland | 2017 |
41 | HealthyHome | 0% | 1 | 1 | USA | 2022 |
42 | GOVVI | -11% | 16 | 18 | USA | 2022 |
43 | iBuumerang | -67% | 10 | 30 | USA | 2019 |
44 | Crowd1 | N/A | N/A | N/A | UAE | 2019 |
45 | Color Street | N/A | N/A | N/A | USA | 2017 |
46 | GS Partners | N/A | N/A | N/A | Comoros | 2020 |
47 | BE | N/A | N/A | N/A | UAE | 2018 |
48 | iX Global | N/A | N/A | N/A | USA | 2020 |
49 | VIIVA | N/A | N/A | N/A | USA | 2019 |
50 | Global Platform Solution - GPS | N/A | N/A | N/A | USA | 2019 |
51 | Fissata Wine | N/A | N/A | N/A | USA | 2024 |
52 | VYVO | N/A | N/A | 70 | USA | 2019 |
©
Epixel MLM Software
Dati aggiornati nell'agosto 2025
Fonte - businessforhome.org
*L'elenco sopra riportato è soggetto a modifiche e variazioni di mercato.
Rimani al passo con i tempi grazie alle informazioni fornite dalle principali aziende di network marketing.
Panoramica delle nuove aziende di vendita diretta
Aziende per Paese
Paese | Numero di aziende |
---|---|
USA | 39 |
South Korea | 1 |
Czechia | 1 |
Ireland | 1 |
Estonia | 1 |
Netherlands | 1 |
Iran | 1 |
Brazil | 1 |
Mexico | 1 |
India | 1 |
Switzerland | 1 |
UAE | 2 |
Comoros | 1 |
Strumenti MLM Gratuiti
Calcolatore Binary MLM
Ottieni approfondimenti sul futuro con l'analisi delle commissioni.
Calcolatore Matrix MLM
Analizza la potenza della tua attuale struttura di compensazione.
Calcolatore Unilevel MLM
Ristruttura la tua compensazione per allinearla ai tuoi obiettivi.
Scrittore di contenuti
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.