Liste der führenden Topverdiener im Network Marketing für 2025
Filter By:
Rang | Name | Organisation | Land | Jahreseinkommen (geschätzt) | Lebenszeit-Einkommen (geschätzt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ada Caballero | Vida Divina | Mexico | $14,400,000 | $2,000,000 |
2 | Sandro Cazzato | Chogan | Switzerland | $8,484,000 | $9,950,000 |
3 | Hilde & Orjan Sæle | Zinzino | Norway | $8,160,000 | $63,000,000 |
4 | Yager Family | Amway | USA | $7,200,000 | $480,000,000 |
5 | Gustavo Salinas | ByDzyne | Ecuador | $7,143,312 | $4,000,000 |
6 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | Italy, Germany | $6,720,000 | $41,000,000 |
7 | Joachim Heberlein | PM International | Germany | $6,420,000 | $53,000,000 |
8 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | USA | $5,400,000 | $106,000,000 |
9 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | USA | $4,200,000 | $35,000,000 |
10 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | Ecuador | $3,920,028 | $3,000,000 |
11 | Dan & Megan Valentine | Optavia - Medifast | USA | $3,720,000 | $4,100,000 |
12 | Ana Cantera | Total Life Changes | Dominican Republic | $3,600,000 | N/A |
13 | Ed Bestoso | Melaleuca | USA | $3,600,000 | $60,000,000 |
14 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | Japan | $3,600,000 | $22,000,000 |
15 | Enrique and Graciela Varela | Herbalife | Mexico | $3,540,000 | $15,000,000 |
16 | Seville and Rachaell Ko | Melaleuca | USA | $3,516,000 | $2,700,000 |
17 | Ryan Higgins | Truvy | USA | $3,504,000 | $7,600,000 |
18 | Robert Hollis | MyDailyChoice | USA | $3,372,000 | $60,000,000 |
19 | Rafael Rojas | Melaleuca | Mexico | $3,360,000 | $18,000,000 |
20 | Calvin Becerra | Jifu | USA | $3,300,000 | $35,000,000 |
21 | Jared and Heather Burnett | LivePure | N/A | $3,180,000 | $18,000,000 |
22 | Shane & Dana Douglas | ACN | USA | $3,180,000 | $62,000,000 |
23 | Hayley Hobson | DoTerra | USA | $3,120,000 | $25,999,996 |
24 | Anthony Napolitano | iGenius | USA | $3,120,000 | $17,000,000 |
25 | Jesse and Patricia Macpherson | Seacret Direct | USA | $3,000,000 | $5,000,000 |
26 | Darren Ewert | Enagic USA | N/A | $3,000,000 | $15,000,000 |
27 | Rolf Kipp | Forever Living Products | Germany | $3,000,000 | $105,000,000 |
28 | Jeff and Maureen Miller | Melaleuca | Canada | $3,000,000 | $22,000,000 |
29 | Steve Thompson | Ambit Energy | USA | $3,000,000 | $19,000,000 |
30 | Patrick and Allyse Sedivy | DoTerra | Canada, USA | $3,000,000 | $4,000,000 |
31 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | Taiwan | $3,000,000 | $75,000,000 |
32 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | China | $3,000,000 | $16,000,000 |
33 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | USA | $3,000,000 | $36,000,000 |
34 | Dornan Family | Amway | N/A | $3,000,000 | $125,000,000 |
35 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | USA | $3,000,000 | $5,000,000 |
36 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | South Korea | $3,000,000 | $2,000,000 |
37 | Stormy Wellington | Total Life Changes | N/A | $3,000,000 | $50,000,000 |
38 | John and Lori Tartol | Herbalife | Ireland | $2,880,000 | $27,000,000 |
39 | Susan Peterson | Herbalife | USA | $2,880,000 | $60,000,000 |
40 | Isidro Luna & Lily Garcia | Vida Divina | N/A | $2,877,708 | $2,000,000 |
41 | Evgeniya Novikova | APLGO | Russia | $2,724,000 | $8,400,000 |
42 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | Russia | $2,700,000 | $32,000,000 |
43 | Steve & Gina Merritt | LifeWave | N/A | $2,640,000 | $25,000,000 |
44 | Tae Ho Kim | Herbalife | South Korea | $2,640,000 | $3,000,000 |
45 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | USA & Taiwan | $2,640,000 | $48,000,000 |
46 | Alaa Kotb | Jifu | Egypt | $2,640,000 | N/A |
47 | David and Terri Miller | Optavia - Medifast | USA | $2,496,000 | $2,000,000 |
48 | Nina Shashukova | APLGO | Russia | $2,472,000 | $1,500,000 |
49 | Carrie Dickie | LifeVantage | USA | $2,400,000 | $5,000,000 |
50 | Azad Mohammadamin | N/A | UK | $2,400,000 | N/A |
51 | Toni Vanschoyck & Jay Treloar | Monat Global | USA | $2,400,000 | $11,000,000 |
52 | Ahmed Emad El Din | DubLi Network | Egypt | $2,400,000 | N/A |
53 | Onyx Coale | LifeWave | USA | $2,400,000 | $2,500,000 |
54 | Omar Salazar | Vital Health Global | Mexico | $2,400,000 | $12,000,000 |
55 | Brian McClure | Ambit Energy | USA | $2,400,000 | $25,000,000 |
56 | Gianluca Gallo | N/A | Italy | $2,400,000 | $1,000,000 |
57 | Boyd and Sandy Truman | DoTerra | USA | $2,400,000 | $3,000,000 |
58 | Andy and Natalie Goddard | DoTerra | USA | $2,400,000 | $3,000,000 |
59 | Kaoru Nakajima | Amway | Japan | $2,400,000 | $25,000,000 |
60 | Leonard & Esther Kim | Amway | South Korea | $2,400,000 | N/A |
61 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | Taiwan | $2,400,000 | N/A |
62 | Trish and Bob Schwenkler | ASEA | USA | $2,400,000 | $8,000,000 |
63 | Gabi Steiner | Life Plus | Germany | $2,400,000 | $3,000,000 |
64 | Rapatsith Sasinonpakorn | Nu Skin | Thailand | $2,400,000 | N/A |
65 | Anas Darrassi | N/A | USA | $2,382,900 | $2,382,900 |
66 | Art Napolitano | ACN | USA | $2,340,000 | $3,000,000 |
67 | Kami and Nathan Dempsey | It Works! Global | N/A | $2,340,000 | $3,000,000 |
68 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | USA | $2,340,000 | $3,000,000 |
69 | Chavich Kim | Unicity | Thailand | $2,340,000 | $27,000,000 |
70 | Roger and Teresa Harding | DoTerra | USA | $2,280,000 | $16,000,000 |
71 | Rasa Comeban | Unicity | Thailand | $2,280,000 | $21,000,000 |
72 | Mark Comer | Synergy International | USA | $2,280,000 | $22,000,000 |
73 | Ray Montie | Ambit Energy | USA | $2,256,000 | $2,500,000 |
74 | Winston Yap | RIMAN | N/A | $2,202,000 | N/A |
75 | Minh and Julie Ho | QuiAri | USA | $2,186,664 | N/A |
76 | Lily Garcia & Isidro Luna | Vida Divina | N/A | $2,184,000 | $2,000,000 |
77 | Edgar Mojica | 4Life | USA | $2,160,000 | $36,000,000 |
78 | Debra Raybern | Young Living | N/A | $2,148,000 | $6,000,000 |
79 | Yun-Tae Hwang | Synergy International | N/A | $2,100,000 | N/A |
80 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | USA | $2,100,000 | $3,000,000 |
81 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | USA | $2,100,000 | $25,000,000 |
82 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Products | Guatemala | $2,100,000 | $11,000,000 |
83 | Mitch & Deidre Sala | Amway | Australia | $2,100,000 | N/A |
84 | Naoki Hongo and Kimie Hongo | Nu Skin | Japan | $2,100,000 | $3,000,000 |
85 | Romacio Fulcher | N/A | USA | $2,028,000 | $10,000,000 |
86 | Chavich Kim | Nu Skin | Thailand | $1,980,000 | $27,000,000 |
87 | Zeynel Açıkel | One More International | N/A | $1,944,000 | $4,000,000 |
88 | Brian Carruthers | LegalShield | USA | $1,920,000 | $30,000,000 |
89 | Danyal Islam | N/A | N/A | $1,920,000 | $1,100,000 |
90 | Rita Hui | USANA | N/A | $1,920,000 | $15,000,000 |
91 | Aderly Dupont | N/A | Canada | $1,895,196 | N/A |
92 | Andrea Traina | BE | Italy | $1,872,000 | N/A |
93 | Ming Kuan and Ming Chu Chen | Nu Skin | N/A | $1,860,000 | $3,500,000 |
94 | Alex Reynoso | Melaleuca | N/A | $1,860,000 | $2,000,000 |
95 | Ray Robbins | Mannatech | USA | $1,857,996 | $78,000,000 |
96 | Andreas Matuska | N/A | Monaco | $1,800,000 | $4,000,000 |
97 | Rick Jordan | Unicity | N/A | $1,800,000 | $21,000,000 |
98 | Ali Mavani | N/A | N/A | $1,800,000 | N/A |
99 | Earica Cole | Paparazzi Accessories | N/A | $1,800,000 | $2,000,000 |
100 | Daniel Mueller | Unicity | N/A | $1,800,000 | $2,000,000 |
©
Epixel MLM Software
Daten aktualisiert im September 2025
*Die obenstehende Liste unterliegt Marktveränderungen und Modifikationen.
Kostenlose MLM-Tools
Binärer MLM-Rechner
Gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft mit Provisionsanalysen.
Matrix MLM-Rechner
Analysieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer aktuellen Vergütungsstruktur.
Unilevel MLM-Rechner
Strukturieren Sie Ihre Vergütung entsprechend Ihren Zielen.
Leave your comment
Fill up and remark your valuable comment.